NRJ GROUP

[ISIN FR0000121691]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 321 000 413 901 409 242
Produits des activités ordinaires : 321 000 417 331 415 026
Résultat opérationnel : 31 900 45 488 48 595
Coût de l'endettement financier net : 0 -13 571 -10 730
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 719 1 528
RN des activités abandonnées : 53 200 0 0
Résultat net : 83 800 41 957 45 293
Résultat net (part du groupe) : 83 800 41 973 45 169

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 0 134 154 134 154
Immobilisations incorporelles : 0 105 373 108 766
Immobilisations corporelles : 0 112 399 107 384
Droits d'utilisation (actif) : 0 37 455 35 236
Actifs financiers non courants : 0 3 155 3 854
Stocks et travaux en-cours : 0 9 861 9 272
Créances clients et comptes rattachés : 0 119 894 124 439
Autres actifs : -436 000 46 376 50 416
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 436 000 357 293 336 977
Total actif : 0 925 960 910 498
Capitaux propres : 0 720 467 704 279
Provisions pour risques et charges non courantes : 0 18 011 19 005
Dettes financières non courantes : 0 29 335 26 782
Dettes financières courantes : 0 8 993 9 056
Fournisseurs et comptes rattaches : 0 66 977 68 960
Autres passifs : 0 82 177 -828 082
Total passif : 0 925 960 910 498

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 0,54 0,58
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 0,54 0,58
Marge opérationnelle : 9,94 10,90 11,71
Rentabilité Financière : 0,00 5,82 6,43
Ratio d'endettement : 0,00 -44,27 -42,76
Effectif en fin d'année : 0,00 1 624,00 1 546,00
Effectif moyen : 0,00 1 575,00 1 559,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 86 900 93 300
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 76 042 106 076
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 81 200 94 800
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 76 858 37 724
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 162 942 199 376
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 158 058 132 524
Chiffre d'affaires de l'année : 321 000 331 900