OSMOSUN
[ISIN FR001400IUV6]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
OSMOSUN est spécialisé dans la conception, la fabrication et la mise en service de solutions et de systèmes clés-en-main de traitement de l'eau, utilisant les énergies renouvelables. La société propose des unités de dessalement solaire de l'eau de mer et de l'eau saumâtre (marques Osmosun®, Osmosun® SW et OSmosun® BW), des systèmes conteneurisés de dessalement des eaux de mer et saumâtres (marque Osmo-Watt®), des installations intégrées de production et de distribution d'eau potable pour les zones reculées (marque Osmosun® Taps) et des unités de traitement de l'eau, intégrant les équipements de pré-traitement et de filtration de l'eau de mer, de l'eau saumâtre et des eaux polluées, pour la production d'eau potable (marque Osmosun® Nomad).
Les produits de la société OSMOSUN sont destinés essentiellement aux secteurs de la municipalité, de la gestion des situations d'urgence, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de l'exploitation minière et de l'industrie.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | OSMOSUN |
Adresse | : | 20 Avenue Gustave Eiffel FR-28630 Gellainville |
Téléphone | : | +33 (0)2 37 34 30 75 |
Fax | : | |
Site Web | : | https://www.osmosun.com/ |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 5 613 580,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 03/05/2024 |
Actionnariat
Marc Vergnet | : | 25.1% |
Flottant | : | 21.95% |
Fondateurs, Salariés et Dirigeants | : | 10.58% |
FPCI Loire Valley Invest | : | 9.57% |
Wicap Mascara | : | 9.3% |
Centre Capital Développement | : | 7.84% |
FPCI Famae Impact | : | 5.3% |
Groupe Okwind | : | 4.64% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 3 003 000€ |
Résultat op. (?) | : | 000 |
Résultat net | : | 000 |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur Général Délégué | : | Haudebourg Maxime |
Président-Directeur général | : | Ragetly Quentin |