PASSAT
[ISIN FR0000038465]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 40 156 | 36 341 |
Produits des activités ordinaires | : | 40 156 | 36 341 |
Résultat opérationnel | : | 2 801 | 3 294 |
Coût de l'endettement financier net | : | -101 | -145 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -1 168 | -28 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 1 042 | 2 487 |
Résultat net (part du groupe) | : | 769 | 2 220 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 902 | 832 |
Immobilisations incorporelles | : | 114 | 161 |
Immobilisations corporelles | : | 2 174 | 2 046 |
Actifs financiers non courants | : | 3 216 | 565 |
Stocks et travaux en-cours | : | 12 672 | 10 121 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 5 964 | 3 788 |
Autres actifs | : | 5 871 | 3 360 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 15 197 | 20 411 |
Total actif | : | 46 110 | 41 284 |
Capitaux propres | : | 34 511 | 33 057 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 427 | 547 |
Dettes financières non courantes | : | 468 | 756 |
Dettes financières courantes | : | 291 | 3 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 6 540 | 4 294 |
Autres passifs | : | 3 873 | 2 627 |
Total passif | : | 46 110 | 41 284 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,19 | 0,56 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 |
Marge opérationnelle | : | 6,98 | 9,06 |
Rentabilité Financière | : | 3,02 | 7,52 |
Ratio d'endettement | : | -41,84 | -59,45 |
Effectif en fin d'année | : | 139,00 | 133,00 |
Effectif moyen | : | 126,00 | 122,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 18 350 | 18 820 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 21 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 39 820 |