PLANISWARE
[ISIN FR001400PFU4]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 183 447 | 155 746 | 130 564 |
Produits des activités ordinaires | : | 183 447 | 156 439 | 132 083 |
Résultat opérationnel | : | 46 133 | 46 200 | 34 533 |
Coût de l'endettement financier net | : | -3 552 | -1 179 | 176 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 42 729 | 41 830 | 31 555 |
Résultat net (part du groupe) | : | 42 729 | 41 830 | 31 555 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 20 529 | 21 006 | 5 096 |
Immobilisations incorporelles | : | 8 267 | 7 606 | 3 017 |
Immobilisations corporelles | : | 5 432 | 4 589 | 3 989 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 15 890 | 13 694 | 13 512 |
Actifs financiers non courants | : | 1 951 | 1 772 | 1 597 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 52 246 | 46 592 | 45 384 |
Autres actifs | : | 20 013 | 17 162 | 17 673 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 176 179 | 142 697 | 120 518 |
Total actif | : | 300 507 | 255 118 | 210 786 |
Capitaux propres | : | 194 899 | 163 754 | 127 342 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 651 | 2 252 | 1 852 |
Dettes financières non courantes | : | 13 135 | 11 446 | 11 704 |
Dettes financières courantes | : | 3 923 | 3 570 | 3 158 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 43 936 | 37 991 | 35 405 |
Autres passifs | : | 41 963 | 36 105 | 31 325 |
Total passif | : | 300 507 | 255 118 | 210 786 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,61 | 0,61 | 91,80 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,61 | 0,60 | 91,80 |
Marge opérationnelle | : | 25,15 | 29,53 | 26,14 |
Rentabilité Financière | : | 21,92 | 25,54 | 24,78 |
Ratio d'endettement | : | -81,64 | -77,97 | -82,97 |
Effectif en fin d'année | : | 626,00 | 591,00 | 539,00 |
Effectif moyen | : | 298,00 | 299,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 47 500 | 40 900 | 34 500 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 45 732 | 37 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 47 000 | 39 400 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 49 768 | 44 146 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 86 632 | 72 200 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 96 768 | 83 546 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 183 400 | 155 746 |