PLANISWARE
[ISIN FR001400PFU4]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Présentation
Planisware est un leader de l'édition de logiciels SaaS à destination des entreprises dans le secteur en forte croissance des solutions de gestion de projets. Les solutions de la société permettent aux organisations de couvrir les besoins de planification stratégique, d'optimisation de portefeuilles de projets, de gestion des budgets et des coûts, de planification des capacités, de gestion des ressources, de gestion des risques, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre vente d'abonnements SaaS (47,3%), de services support et d'amélioration continue (27%), de services de maintenance (9,6%), d'abonnements aux services support (5,9%), de licences (3,8%) et autres (6,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,7%), Amérique du Nord (43%) et autres (8,3%).
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Planisware |
| Adresse | : | 200 Avenue de Paris FR-92320 Châtillon |
| Téléphone | : | +33 (0)1 41 48 48 60 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://fr.planisware.com/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 70 257 700,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC Small |
| Marché | : | Compartiment A |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Oui |
| Soumis à la TTF | : | Oui |
| Dernier coupon net | : | 0.31 € |
| Date du dernier coupon | : | 24/06/2025 |
Actionnariat
| Olhada | : | 63.1% |
| Flottant | : | 31.8% |
| Dirigeants et Salariés | : | 4.4% |
| Autodétention | : | 0.7% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 198 024 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 60 758 000€ |
| Résultat net | : | 50 001 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 23.37 |
| Ratio d'endet. (?) | : | -83.21 |
| Effectif | : | 837 pers. |
Dirigeants
| Directeur Général | : | Sautour Loïc |
| Responsable des Relations Investisseurs | : | Amécourt Benoît |
| Directeur Financier | : | Pardo Stéphanie |