PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

[ISIN FR0013252186]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   09/24 09/23 09/22
Chiffre d'affaires : 703 543 834 183 704 246
Produits des activités ordinaires : 703 543 829 756 704 246
Résultat opérationnel : 14 101 2 059 -7 344
Coût de l'endettement financier net : 10 197 9 554 4 725
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 -471 -1 640
RN des activités abandonnées : -41 915 0 0
Résultat net : -44 076 -12 857 -20 170
Résultat net (part du groupe) : -45 091 -16 329 -22 729

Bilan

en Milliers EUR   09/24 09/23 09/22
Ecart d'acquisition : 38 798 44 071 59 380
Immobilisations incorporelles : 31 848 34 305 36 353
Immobilisations corporelles : 235 512 278 662 277 454
Actifs financiers non courants : 1 593 1 831 1 724
Stocks et travaux en-cours : 51 855 64 070 78 294
Créances clients et comptes rattachés : 228 157 244 850 225 321
Autres actifs : 59 784 66 882 46 101
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 70 391 71 053 40 720
Total actif : 717 938 805 724 765 347
Capitaux propres : 206 211 244 100 257 321
Provisions pour risques et charges non courantes : 11 532 11 545 10 115
Dettes financières non courantes : 199 297 198 992 167 005
Dettes financières courantes : 62 538 94 238 114 102
Fournisseurs et comptes rattaches : 101 496 116 417 98 514
Autres passifs : 136 864 140 432 118 290
Total passif : 717 938 805 724 765 347

Ratios financiers

  09/24 09/23 09/22
Résultat net part du groupe par action : -2,04 -0,74 -1,03
Résultat net part du groupe dilué par action : -2,04 -0,74 -1,03
Marge opérationnelle : 2,00 0,25 -1,04
Rentabilité Financière : -21,37 -5,27 -7,84
Ratio d'endettement : 92,84 91,02 93,42
Effectif en fin d'année : 6 680,00 0,00 0,00
Effectif moyen : 0,00 7 090,00 5 947,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   10/24 10/23 10/22
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 162 200 192 900 189 600
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 212 500 231 200
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 188 600 221 900
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 183 300 191 500
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 405 400 420 800
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 371 900 413 400
Chiffre d'affaires de l'année : 0 777 300 834 200