PREATONI GRP
[ISIN FR001400WXE7]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 76 061 | 67 579 |
Produits des activités ordinaires | : | 76 061 | 67 579 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | 13 157 | -66 573 |
Coût de l'endettement financier net | : | 5 644 | 2 862 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 4 867 | -71 823 |
Résultat net (part du groupe) | : | 5 691 | -75 981 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 129 891 | 142 063 |
Immobilisations incorporelles | : | 6 679 | 6 821 |
Immobilisations corporelles | : | 149 052 | 167 829 |
Immeubles de Placement | : | 41 519 | 45 936 |
Actifs financiers non courants | : | 2 862 | 2 772 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 12 049 | 15 142 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 22 040 | 15 858 |
Autres actifs | : | 50 226 | 45 722 |
Total actif | : | 414 317 | 442 142 |
Capitaux propres | : | 257 613 | 277 829 |
Provisions pour risques et charges | : | 2 267 | 2 200 |
Dettes financières non courantes | : | 72 773 | 82 064 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 13 726 | 15 719 |
Autres passifs | : | 67 939 | 64 330 |
Total passif | : | 414 317 | 442 142 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,65 | -0,21 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | 29,15 | 25,86 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 07/22 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 | 0 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 0 |
Revenu Annuel | : | 76 061 | 67 579 |