PRECIA
[ISIN FR0014004EC4]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 158 435 | 150 711 |
Produits des activités ordinaires | : | 158 435 | 150 711 |
Résultat opérationnel | : | 9 661 | 14 458 |
Coût de l'endettement financier net | : | 33 | 27 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 6 659 | 9 984 |
Résultat net (part du groupe) | : | 5 617 | 9 250 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 26 613 | 26 680 |
Immobilisations incorporelles | : | 2 591 | 2 400 |
Immobilisations corporelles | : | 23 505 | 22 942 |
Actifs financiers non courants | : | 1 386 | 1 891 |
Stocks et travaux en-cours | : | 28 100 | 21 596 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 36 369 | 33 895 |
Autres actifs | : | 15 571 | 13 421 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 31 728 | 37 070 |
Total actif | : | 165 863 | 159 895 |
Capitaux propres | : | 91 564 | 86 369 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 4 370 | 4 793 |
Dettes financières non courantes | : | 13 024 | 17 119 |
Dettes financières courantes | : | 10 780 | 8 683 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 0 |
Autres passifs | : | 46 125 | 42 931 |
Total passif | : | 165 863 | 159 895 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,04 | 1,71 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,04 | 1,71 |
Marge opérationnelle | : | 6,10 | 9,59 |
Rentabilité Financière | : | 7,27 | 11,56 |
Ratio d'endettement | : | -8,65 | -13,05 |
Effectif en fin d'année | : | 1 374,00 | 1 358,00 |
Effectif moyen | : | 1 214,00 | 1 369,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 38 318 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 40 007 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 39 712 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 40 276 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 78 325 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 79 988 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 158 313 |