PRECIA
[ISIN FR0014004EC4]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 168 891 | 170 191 |
| Produits des activités ordinaires | : | 168 891 | 170 191 |
| Résultat opérationnel | : | 16 507 | 11 132 |
| Coût de l'endettement financier net | : | -137 | 114 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 11 949 | 6 301 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 10 926 | 5 148 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 26 225 | 24 067 |
| Immobilisations incorporelles | : | 1 058 | 2 392 |
| Immobilisations corporelles | : | 23 951 | 22 904 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 10 541 | 10 599 |
| Actifs financiers non courants | : | 2 663 | 2 539 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 26 134 | 27 071 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 36 393 | 39 009 |
| Autres actifs | : | 5 272 | 6 323 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 41 212 | 32 378 |
| Total actif | : | 173 449 | 167 282 |
| Capitaux propres | : | 102 977 | 94 558 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 021 | 3 053 |
| Dettes financières non courantes | : | 13 769 | 15 151 |
| Dettes financières courantes | : | 9 027 | 8 727 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 11 918 | 11 548 |
| Autres passifs | : | 33 737 | 34 245 |
| Total passif | : | 173 449 | 167 282 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 2,02 | 0,95 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,02 | 0,95 |
| Marge opérationnelle | : | 9,77 | 6,54 |
| Rentabilité Financière | : | 11,60 | 6,66 |
| Ratio d'endettement | : | -17,88 | -8,99 |
| Effectif en fin d'année | : | 1 273,00 | 1 411,00 |
| Effectif moyen | : | 1 391,00 | 1 399,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 38 317 | 39 898 | 39 900 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 45 983 | 42 022 | 46 538 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 41 603 | 43 752 | 40 023 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 43 219 | 43 730 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 84 300 | 81 920 | 86 438 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 86 971 | 83 753 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 168 891 | 170 191 |