PRECIA

[ISIN FR0014004EC4]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 168 891 170 191 158 435
Produits des activités ordinaires : 168 891 170 191 158 435
Résultat opérationnel : 16 507 11 132 9 661
Coût de l'endettement financier net : -137 114 33
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 11 949 6 301 6 659
Résultat net (part du groupe) : 10 926 5 148 5 617

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 26 225 24 067 26 613
Immobilisations incorporelles : 1 058 2 392 2 591
Immobilisations corporelles : 23 951 22 904 23 505
Droits d'utilisation (actif) : 10 541 10 599 7 769
Actifs financiers non courants : 2 663 2 539 1 385
Stocks et travaux en-cours : 26 134 27 071 28 100
Créances clients et comptes rattachés : 36 393 39 009 36 369
Autres actifs : 5 272 6 323 7 803
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 41 212 32 378 31 728
Total actif : 173 449 167 282 165 863
Capitaux propres : 102 977 94 558 91 564
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 021 3 053 4 370
Dettes financières non courantes : 13 769 15 151 13 024
Dettes financières courantes : 9 027 8 727 10 780
Fournisseurs et comptes rattaches : 11 918 11 548 12 195
Autres passifs : 33 737 34 245 33 930
Total passif : 173 449 167 282 165 863

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 2,02 0,95 1,04
Résultat net part du groupe dilué par action : 2,02 0,95 1,04
Marge opérationnelle : 9,77 6,54 6,10
Rentabilité Financière : 11,60 6,66 7,27
Ratio d'endettement : -17,88 -8,99 -8,65
Effectif en fin d'année : 1 273,00 1 411,00 1 374,00
Effectif moyen : 1 391,00 1 399,00 1 214,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 38 317 39 898 39 900
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 42 022 46 538
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 43 752 40 023
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 43 219 43 730
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 81 920 86 438
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 86 971 83 753
Chiffre d'affaires de l'année : 0 168 891 170 191