PRODWAYS GROUP
[ISIN FR0012613610]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 80 663 | 70 645 | 57 206 |
Produits des activités ordinaires | : | 80 663 | 70 645 | 57 206 |
Résultat opérationnel | : | 4 994 | 1 703 | -14 757 |
Coût de l'endettement financier net | : | 278 | 205 | 280 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -74 | 79 | -9 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 1 584 | 552 | -14 044 |
Résultat net (part du groupe) | : | 1 490 | 626 | -13 946 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 45 981 | 41 831 | 38 094 |
Immobilisations incorporelles | : | 12 360 | 11 032 | 9 889 |
Immobilisations corporelles | : | 8 781 | 9 566 | 10 087 |
Actifs financiers non courants | : | 647 | 815 | 858 |
Stocks et travaux en-cours | : | 9 157 | 6 501 | 6 280 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 15 930 | 12 195 | 9 954 |
Autres actifs | : | 12 168 | 14 811 | 13 747 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 14 104 | 16 917 | 22 500 |
Total actif | : | 119 128 | 113 668 | 111 409 |
Capitaux propres | : | 67 194 | 64 853 | 63 388 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 803 | 949 | 1 120 |
Dettes financières non courantes | : | 18 442 | 18 728 | 20 298 |
Dettes financières courantes | : | 5 624 | 4 500 | 4 047 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 11 840 | 10 740 | 9 188 |
Autres passifs | : | 15 225 | 13 898 | 13 368 |
Total passif | : | 119 128 | 113 668 | 111 409 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,03 | 0,01 | -0,27 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,03 | 0,01 | -0,27 |
Marge opérationnelle | : | 6,19 | 2,41 | -25,80 |
Rentabilité Financière | : | 2,36 | 0,85 | -22,16 |
Ratio d'endettement | : | 14,83 | 9,73 | 2,91 |
Effectif en fin d'année | : | 480,00 | 460,00 | 466,00 |
Effectif moyen | : | 481,00 | 468,00 | 483,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 21 600 | 22 700 | 16 600 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 18 900 | 17 500 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 17 200 | 16 400 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 21 800 | 20 300 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 41 600 | 34 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 39 000 | 36 700 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 80 600 | 70 800 |