PRODWAYS GROUP
[ISIN FR0012613610]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 74 565 | 80 663 |
Produits des activités ordinaires | : | 74 565 | 80 663 |
Résultat opérationnel | : | -12 592 | 4 920 |
Coût de l'endettement financier net | : | 389 | 348 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -14 023 | 1 584 |
Résultat net (part du groupe) | : | -14 009 | 1 490 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 39 056 | 45 981 |
Immobilisations incorporelles | : | 6 111 | 12 360 |
Immobilisations corporelles | : | 8 726 | 8 781 |
Actifs financiers non courants | : | 640 | 647 |
Stocks et travaux en-cours | : | 6 141 | 9 157 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 14 389 | 15 930 |
Autres actifs | : | 14 178 | 12 168 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 16 221 | 14 104 |
Total actif | : | 105 462 | 119 128 |
Capitaux propres | : | 53 530 | 67 194 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 794 | 803 |
Dettes financières non courantes | : | 19 736 | 18 442 |
Dettes financières courantes | : | 6 150 | 5 624 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 9 966 | 11 840 |
Autres passifs | : | 15 286 | 15 225 |
Total passif | : | 105 462 | 119 128 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,27 | 0,03 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,27 | 0,03 |
Marge opérationnelle | : | -16,89 | 6,10 |
Rentabilité Financière | : | -26,20 | 2,36 |
Ratio d'endettement | : | 18,06 | 14,83 |
Effectif en fin d'année | : | 507,00 | 480,00 |
Effectif moyen | : | 477,00 | 437,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 16 100 | 16 400 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 15 000 | 26 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 14 800 | 15 900 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 17 800 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 31 100 | 43 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 33 700 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 76 800 |