PRODWAYS GROUP
[ISIN FR0012613610]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 58 669 | 74 565 | 80 663 |
Produits des activités ordinaires | : | 59 318 | 74 989 | 80 663 |
Résultat opérationnel | : | 1 268 | -12 592 | 4 920 |
Coût de l'endettement financier net | : | 574 | 391 | 278 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 613 | -14 023 | 1 584 |
Résultat net (part du groupe) | : | 545 | -14 009 | 1 490 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 39 056 | 39 056 | 45 981 |
Immobilisations incorporelles | : | 5 697 | 6 111 | 12 360 |
Immobilisations corporelles | : | 7 646 | 8 726 | 8 781 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 5 602 | 6 540 | 6 425 |
Actifs financiers non courants | : | 832 | 640 | 647 |
Stocks et travaux en-cours | : | 5 251 | 6 141 | 9 157 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 13 902 | 14 389 | 15 930 |
Autres actifs | : | 8 548 | 7 638 | 5 743 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 12 055 | 16 221 | 14 104 |
Total actif | : | 98 589 | 105 462 | 119 128 |
Capitaux propres | : | 53 626 | 53 530 | 67 194 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 692 | 794 | 803 |
Dettes financières non courantes | : | 14 428 | 19 736 | 18 442 |
Dettes financières courantes | : | 6 008 | 6 150 | 5 624 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 10 244 | 9 966 | 11 840 |
Autres passifs | : | 13 591 | 15 286 | 15 225 |
Total passif | : | 98 589 | 105 462 | 119 128 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,01 | -0,27 | 0,03 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,01 | -0,27 | 0,03 |
Marge opérationnelle | : | 2,14 | -16,79 | 6,10 |
Rentabilité Financière | : | 1,14 | -26,20 | 2,36 |
Ratio d'endettement | : | 15,63 | 18,06 | 14,83 |
Effectif en fin d'année | : | 416,00 | 507,00 | 480,00 |
Effectif moyen | : | 422,00 | 477,00 | 437,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 14 500 | 16 100 | 16 400 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 15 000 | 26 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 14 800 | 15 900 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 12 900 | 17 800 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 31 100 | 43 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 27 700 | 33 700 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 58 800 | 76 800 |