PRODWAYS GROUP
[ISIN FR0012613610]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Prodways Group figure parmi les leaders européens de l'impression 3D à destination des industries aéronautique, spatiale, médicale, dentaire, automobile, etc. C'est un procédé de fabrication additive consistant à créer des objets physiques par superposition de différentes couches de matières. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et fabrication de pièces imprimées en 3D en plastique et en métal (51,9%) ;
- conception, fabrication et distribution d'imprimantes 3D, de matières associées (résines et poudres polymères) et de logiciels de conception 3D (48,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (59,7%), Europe (32,6%), Amérique du Nord (4,1%) et autres (3,6%).
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Prodways Group |
| Adresse | : | 43 Avenue des Trois Peuples FR-78180 Montigny-le-Bretonneux |
| Téléphone | : | +33 (0)1 30 90 44 12 |
| Fax | : | +33 (0)1 44 77 89 77 |
| Site Web | : | https://www.prodways-group.com/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 51 750 500,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC Small |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 25/06/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 62.63% |
| Famille Gorgé | : | 25.04% |
| Fimalac Développement | : | 6.59% |
| Autodétention | : | 2.25% |
| Safran Corporate Ventures | : | 1.76% |
| Bpifrance Participations | : | 1.45% |
| BNPP Développement | : | 0.28% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 58 669 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 1 268 000€ |
| Résultat net | : | 613 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 1.14 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 15.63 |
| Effectif | : | 416 pers. |
Dirigeants
| Responsable des Relations Investisseurs | : | Soussan Hugo |
| Directeur Général | : | Deraisme Guillaume |