ROUGIER
[ISIN FR0000037640]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 95 000 | 98 872 | 102 999 |
Produits des activités ordinaires | : | 95 000 | 99 429 | 103 392 |
Résultat opérationnel | : | 0 | 6 401 | 9 476 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 714 | 644 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 0 | 5 097 | 8 036 |
Résultat net (part du groupe) | : | 0 | 3 461 | 5 834 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 3 173 | 3 780 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 31 623 | 30 543 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 4 316 | 2 576 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 17 187 | 18 349 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 10 833 | 13 103 |
Autres actifs | : | 0 | 9 045 | 6 730 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 3 962 | 5 380 |
Total actif | : | 0 | 80 139 | 80 461 |
Capitaux propres | : | 0 | 21 057 | 15 964 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 2 868 | 3 130 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 11 501 | 8 432 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 2 501 | 6 050 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 11 875 | 14 946 |
Autres passifs | : | 0 | 0 | 31 939 |
Total passif | : | 0 | 80 139 | 80 461 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 3,20 | 5,39 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 3,20 | 5,39 |
Marge opérationnelle | : | 0,00 | 6,44 | 9,17 |
Rentabilité Financière | : | 0,00 | 24,21 | 50,34 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 47,68 | 57,02 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 1 263,00 | 1 301,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 47 582 | 50 135 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 47 418 | 48 765 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 95 000 | 98 900 |