ROUGIER
[ISIN FR0000037640]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 102 999 | 66 501 | 43 420 |
Produits des activités ordinaires | : | 103 392 | 67 752 | 44 249 |
Résultat opérationnel | : | 9 476 | 9 749 | -10 443 |
Coût de l'endettement financier net | : | 644 | 748 | 606 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 8 036 | 8 309 | -11 779 |
Résultat net (part du groupe) | : | 5 834 | 5 488 | -7 404 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 780 | 3 636 | 4 156 |
Immobilisations corporelles | : | 30 543 | 25 455 | 23 102 |
Actifs financiers non courants | : | 2 576 | 2 347 | 2 536 |
Stocks et travaux en-cours | : | 18 349 | 16 519 | 15 619 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 13 103 | 8 610 | 6 582 |
Autres actifs | : | 6 730 | 6 422 | 5 905 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 5 380 | 5 565 | 418 |
Total actif | : | 80 461 | 68 554 | 58 318 |
Capitaux propres | : | 15 964 | 7 911 | -313 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 3 130 | 1 900 | 1 266 |
Dettes financières non courantes | : | 8 432 | 15 114 | 12 465 |
Dettes financières courantes | : | 6 050 | 1 833 | 5 023 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 14 946 | 12 682 | 7 417 |
Autres passifs | : | 31 939 | 29 114 | 0 |
Total passif | : | 80 461 | 68 554 | 58 318 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 5,39 | 5,07 | -6,84 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 5,39 | 5,07 | -6,84 |
Marge opérationnelle | : | 9,17 | 14,39 | -23,60 |
Rentabilité Financière | : | 50,34 | 105,03 | 3 763,26 |
Ratio d'endettement | : | 57,02 | 143,88 | -5 453,67 |
Effectif en fin d'année | : | 1 301,00 | 1 281,00 | 1 365,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 66 501 |