ROUGIER

[ISIN FR0000037640]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 75 003 95 498 98 872
Produits des activités ordinaires : 79 527 96 560 99 429
Résultat opérationnel : -11 553 4 387 6 401
Coût de l'endettement financier net : 834 823 714
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : -12 673 3 860 5 097
Résultat net (part du groupe) : -8 031 2 665 3 461

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 0 0 0
Immobilisations incorporelles : 3 050 2 464 3 173
Immobilisations corporelles : 27 704 29 724 31 623
Droits d'utilisation (actif) : 0 0 0
Actifs financiers non courants : 4 409 4 191 4 316
Stocks et travaux en-cours : 17 551 19 890 17 187
Créances clients et comptes rattachés : 10 085 13 463 10 833
Autres actifs : 12 243 9 170 9 045
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 2 668 2 745 3 962
Total actif : 77 710 81 647 80 139
Capitaux propres : 11 813 24 512 21 057
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 881 2 193 2 868
Dettes financières non courantes : 9 699 10 949 11 501
Dettes financières courantes : 8 377 5 000 2 501
Fournisseurs et comptes rattaches : 16 369 12 992 11 875
Autres passifs : 28 571 -55 646 0
Total passif : 77 710 81 647 80 139

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : -7,42 2,46 3,20
Résultat net part du groupe dilué par action : -7,42 2,46 3,20
Marge opérationnelle : -14,53 4,54 6,44
Rentabilité Financière : -107,28 15,75 24,21
Ratio d'endettement : 130,43 53,87 47,68
Effectif en fin d'année : 1 161,00 1 258,00 1 263,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 0
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 38 711 47 582
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 36 789 47 418
Chiffre d'affaires de l'année : 75 500 95 000