SAFE
[ISIN FR001400ZU25]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 5 810 |
| Produits des activités ordinaires | : | 5 810 |
| Résultat opérationnel | : | -7 978 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 138 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 |
| Résultat net | : | -205 444 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -205 444 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 10 |
| Immobilisations corporelles | : | 1 959 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 0 |
| Actifs financiers non courants | : | 145 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 4 281 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 2 085 |
| Autres actifs | : | 68 665 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 780 |
| Total actif | : | 77 925 |
| Capitaux propres | : | -202 354 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 27 |
| Dettes financières non courantes | : | 2 792 |
| Dettes financières courantes | : | 268 413 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 2 120 |
| Autres passifs | : | 6 927 |
| Total passif | : | 77 925 |
Ratios financiers
| 12/23 | ||
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -0,01 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,01 |
| Marge opérationnelle | : | -137,31 |
| Rentabilité Financière | : | 101,53 |
| Ratio d'endettement | : | -133,64 |
| Effectif en fin d'année | : | 96,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 1 505 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 1 401 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 1 349 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 1 390 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 2 557 | 2 587 | 2 906 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 0 | 2 739 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 0 | 5 645 |