SELECTIRENTE
[ISIN FR0004175842]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | : | 29 711 | 30 316 |
| Produits des activités ordinaires | : | 30 040 | 30 630 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 2 642 | 1 316 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 1 089 | 645 |
| Résultat opérationnel | : | 31 852 | 17 447 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 5 907 | 5 361 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 28 598 | 13 196 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 28 598 | 13 196 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 1 | 1 |
| Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 |
| Immeubles de Placement | : | 548 316 | 552 931 |
| Actifs financiers non courants | : | 24 251 | 23 685 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 9 122 | 7 566 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 6 851 | 9 116 |
| Autres actifs | : | 9 744 | 14 618 |
| Total actif | : | 598 285 | 607 917 |
| Capitaux propres | : | 373 452 | 367 711 |
| Provisions pour risques et charges | : | 720 | 720 |
| Dettes financières non courantes | : | 196 688 | 215 162 |
| Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 227 | 168 |
| Autres passifs | : | 27 198 | 24 156 |
| Total passif | : | 598 285 | 607 917 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 6,85 | 3,16 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 6,87 | 3,17 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 552 433,00 | 553 596,00 |
| Actif net réévalué | : | 410 729,00 | 399 285,00 |
| Ratio d'endettement | : | 52,91 | 56,92 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | : | 7 471 | 7 542 | 7 617 |
| Revenu 2è Trimestre | : | 7 522 | 7 459 | 7 494 |
| Revenu 3è Trimestre | : | 7 407 | 7 309 | 7 759 |
| Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 7 401 | 7 446 |
| Revenu 1er Semestre | : | 14 993 | 15 001 | 15 111 |
| Revenu Second Semestre | : | 0 | 14 710 | 15 205 |
| Revenu Annuel | : | 0 | 29 711 | 30 316 |