SOLOCAL GROUP
[ISIN FR001400SA10]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 334 500 | 359 658 | 399 970 |
Produits des activités ordinaires | : | 334 500 | 359 658 | 399 970 |
Résultat opérationnel | : | -15 600 | 3 134 | 58 536 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 31 120 | 25 599 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 119 900 | -45 852 | -3 251 |
Résultat net (part du groupe) | : | 0 | -45 852 | -3 251 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 86 489 | 86 489 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 46 434 | 61 481 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 9 247 | 11 625 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 7 865 | 7 976 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 44 241 | 55 388 |
Autres actifs | : | 0 | 64 956 | 80 095 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 55 694 | 70 786 |
Total actif | : | 0 | 314 926 | 373 840 |
Capitaux propres | : | 0 | -278 042 | -230 559 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 55 598 | 54 567 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 37 556 | 225 021 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 257 618 | 63 848 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 125 900 | 139 025 |
Autres passifs | : | 0 | 0 | 0 |
Total passif | : | 0 | 314 926 | 373 840 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | -0,35 | -0,02 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | -0,35 | -0,02 |
Marge opérationnelle | : | 0,00 | 0,87 | 14,64 |
Rentabilité Financière | : | 0,00 | 16,49 | 1,41 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | -86,13 | -94,59 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 2 426,00 | 2 740,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 2 237,00 | 2 313,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 83 300 | 93 300 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 80 499 | 92 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 83 800 | 87 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 86 900 | 86 700 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 163 799 | 186 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 170 700 | 173 700 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 334 499 | 359 700 |