SOLOCAL GROUP

[ISIN FR001400SA10]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 334 508 359 658 399 970
Produits des activités ordinaires : 334 508 359 658 399 970
Résultat opérationnel : -15 607 3 134 58 536
Coût de l'endettement financier net : 6 745 31 134 25 599
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 119 936 -45 852 -3 251
Résultat net (part du groupe) : 119 936 -45 852 -3 251

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 98 778 86 489 86 489
Immobilisations incorporelles : 45 311 46 434 61 481
Immobilisations corporelles : 4 810 9 247 11 625
Droits d'utilisation (actif) : 31 841 36 026 41 642
Actifs financiers non courants : 4 382 7 865 7 976
Stocks et travaux en-cours : 0 0 0
Créances clients et comptes rattachés : 53 182 44 241 55 388
Autres actifs : 21 913 28 930 38 453
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 70 884 55 694 70 786
Total actif : 331 101 314 926 373 840
Capitaux propres : -50 638 -278 042 -230 559
Provisions pour risques et charges non courantes : 51 903 55 598 54 567
Dettes financières non courantes : 60 911 37 556 225 021
Dettes financières courantes : 19 723 257 618 63 848
Fournisseurs et comptes rattaches : 123 414 125 900 139 025
Autres passifs : -205 313 116 296 121 938
Total passif : 331 101 314 926 373 840

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 8,49 -0,35 -0,02
Résultat net part du groupe dilué par action : 7,90 -0,35 -0,02
Marge opérationnelle : -4,67 0,87 14,64
Rentabilité Financière : -236,85 16,49 1,41
Ratio d'endettement : -19,25 -86,13 -94,59
Effectif en fin d'année : 2 451,00 2 426,00 2 740,00
Effectif moyen : 2 159,00 2 237,00 2 313,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 82 900 83 300 93 300
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 80 499 92 700
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 83 800 87 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 86 900 86 700
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 163 799 186 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 170 700 173 700
Chiffre d'affaires de l'année : 0 334 499 359 700