SOMFY
[ISIN FR0013199916]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 477 830 | 1 257 130 | 1 200 240 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 477 830 | 1 257 130 | 1 200 240 |
Résultat opérationnel | : | 300 222 | 259 756 | 201 598 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 610 | 2 281 | 1 995 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 17 027 | 10 858 | 3 846 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 259 423 | 212 990 | 163 209 |
Résultat net (part du groupe) | : | 258 049 | 213 008 | 163 227 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 119 035 | 94 390 | 95 553 |
Immobilisations incorporelles | : | 65 499 | 45 814 | 39 219 |
Immobilisations corporelles | : | 240 759 | 234 371 | 235 177 |
Actifs financiers non courants | : | 7 218 | 5 097 | 4 935 |
Stocks et travaux en-cours | : | 204 174 | 179 993 | 169 596 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 136 612 | 133 063 | 138 035 |
Autres actifs | : | 291 738 | 260 149 | 288 184 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 736 665 | 588 925 | 387 547 |
Total actif | : | 1 801 700 | 1 541 800 | 1 358 250 |
Capitaux propres | : | 1 371 180 | 1 170 970 | 1 012 850 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 39 798 | 42 218 | 39 055 |
Dettes financières non courantes | : | 63 796 | 40 531 | 45 030 |
Dettes financières courantes | : | 31 243 | 30 817 | 32 267 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 123 644 | 112 209 | 90 003 |
Autres passifs | : | 0 | 145 059 | 139 042 |
Total passif | : | 1 801 700 | 1 541 800 | 1 358 250 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 7,49 | 6,19 | 4,75 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 7,48 | 6,18 | 4,74 |
Marge opérationnelle | : | 20,32 | 20,66 | 16,80 |
Rentabilité Financière | : | 18,92 | 18,19 | 16,11 |
Ratio d'endettement | : | -46,79 | -44,20 | -30,63 |
Effectif en fin d'année | : | 6 878,00 | 6 498,00 | 6 067,00 |
Effectif moyen | : | 6 906,00 | 6 460,00 | 6 223,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 412 000 | 375 700 | 291 300 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 429 300 | 277 600 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 348 400 | 368 300 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 324 400 | 319 900 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 805 000 | 568 900 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 672 800 | 688 200 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 477 800 | 1 257 100 |