TOTALENERGIES EP GABON
[ISIN GA0000121459]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 488 397 | 578 357 |
Produits des activités ordinaires | : | 488 397 | 578 357 |
Résultat opérationnel | : | 114 721 | 40 957 |
Coût de l'endettement financier net | : | -8 704 | 1 726 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 318 858 | 29 174 |
Résultat net (part du groupe) | : | 318 858 | 29 174 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 60 792 | 6 877 |
Immobilisations corporelles | : | 1 663 860 | 1 726 300 |
Actifs financiers non courants | : | 286 479 | 274 152 |
Stocks et travaux en-cours | : | 22 291 | 20 971 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 111 496 | 97 557 |
Autres actifs | : | 136 679 | 108 070 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 640 747 | 805 040 |
Total actif | : | 2 922 340 | 3 038 960 |
Capitaux propres | : | 1 695 480 | 1 584 890 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 371 084 | 390 128 |
Dettes financières non courantes | : | 11 631 | 9 395 |
Dettes financières courantes | : | 26 602 | 28 861 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 89 334 | 85 575 |
Autres passifs | : | 728 209 | 940 114 |
Total passif | : | 2 922 340 | 3 038 960 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 70,86 | 6,48 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 |
Marge opérationnelle | : | 23,49 | 7,08 |
Rentabilité Financière | : | 18,81 | 1,84 |
Ratio d'endettement | : | -35,54 | -48,38 |
Effectif en fin d'année | : | 213,00 | 222,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 98 362 | 176 114 | 122 748 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 72 132 | 152 241 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 140 517 | 212 822 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 99 298 | 90 606 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 248 246 | 274 989 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 239 815 | 303 428 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 488 061 | 578 418 |