TOTALENERGIES EP GABON

[ISIN GA0000121459]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 446 175 401 374 488 397
Produits des activités ordinaires : 446 175 401 374 488 397
Résultat opérationnel : 130 284 24 625 114 721
Coût de l'endettement financier net : -29 560 -25 449 -8 704
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 87 548 23 838 318 858
Résultat net (part du groupe) : 87 548 23 838 318 858

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 0 0 0
Immobilisations incorporelles : 31 688 39 280 60 792
Immobilisations corporelles : 1 446 540 1 448 220 1 663 860
Droits d'utilisation (actif) : 59 090 39 918 25 770
Actifs financiers non courants : 294 568 289 277 286 479
Stocks et travaux en-cours : 32 374 22 701 22 291
Créances clients et comptes rattachés : 75 955 125 389 111 464
Autres actifs : 176 382 111 174 110 941
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 783 380 612 308 640 747
Total actif : 2 899 980 2 688 270 2 922 340
Capitaux propres : 1 347 120 1 566 600 1 695 480
Provisions pour risques et charges non courantes : 325 200 313 312 371 084
Dettes financières non courantes : 40 250 26 419 11 631
Dettes financières courantes : 21 671 16 887 26 602
Fournisseurs et comptes rattaches : 107 486 79 563 89 334
Autres passifs : 1 058 250 685 485 728 209
Total passif : 2 899 980 2 688 270 2 922 340

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 19,45 5,30 70,86
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 0,00 0,00
Marge opérationnelle : 29,20 6,14 23,49
Rentabilité Financière : 6,50 1,52 18,81
Ratio d'endettement : -53,56 -36,32 -35,54
Effectif en fin d'année : 203,00 210,00 213,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 112 332 115 212 94 946
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 119 052 96 532
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 150 735 108 510
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 61 446 101 498
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 234 264 191 478
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 212 182 210 008
Chiffre d'affaires de l'année : 0 446 446 401 487