TOUAX
[ISIN FR0000033003]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 198 533 | 195 421 |
| Produits des activités ordinaires | : | 198 533 | 195 421 |
| Résultat opérationnel | : | 26 581 | 28 326 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 21 088 | 20 019 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 1 468 | 0 |
| Résultat net | : | 4 548 | 5 841 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 3 879 | 3 607 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 5 101 | 5 101 |
| Immobilisations incorporelles | : | 3 506 | 1 287 |
| Immobilisations corporelles | : | 394 300 | 374 664 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 12 247 | 13 845 |
| Actifs financiers non courants | : | 9 627 | 11 358 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 104 804 | 85 007 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 25 355 | 24 572 |
| Autres actifs | : | 7 587 | 8 573 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 48 911 | 39 000 |
| Total actif | : | 611 438 | 563 407 |
| Capitaux propres | : | 153 288 | 147 612 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 627 | 562 |
| Dettes financières non courantes | : | 187 261 | 308 546 |
| Dettes financières courantes | : | 178 258 | 31 854 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 15 125 | 14 139 |
| Autres passifs | : | 76 879 | 60 694 |
| Total passif | : | 611 438 | 563 407 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,56 | 0,52 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,56 | 0,52 |
| Marge opérationnelle | : | 13,39 | 14,49 |
| Rentabilité Financière | : | 2,97 | 3,96 |
| Ratio d'endettement | : | 206,54 | 204,18 |
| Effectif en fin d'année | : | 243,00 | 246,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 39 010 | 36 380 | 37 105 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 44 660 | 44 046 | 41 949 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 41 095 | 37 446 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 43 479 | 40 600 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 83 670 | 80 426 | 79 054 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 84 574 | 78 046 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 165 000 | 157 100 |