TOUAX
[ISIN FR0000033003]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 210 555 | 167 871 | 161 106 |
Produits des activités ordinaires | : | 210 555 | 167 871 | 163 408 |
Résultat opérationnel | : | 31 085 | 28 712 | 23 188 |
Coût de l'endettement financier net | : | 14 813 | 11 418 | 11 480 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | -132 |
Résultat net | : | 9 403 | 15 764 | 8 837 |
Résultat net (part du groupe) | : | 7 467 | 12 552 | 5 862 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 5 101 | 5 101 | 5 101 |
Immobilisations incorporelles | : | 582 | 687 | 628 |
Immobilisations corporelles | : | 363 401 | 322 525 | 307 963 |
Actifs financiers non courants | : | 10 158 | 18 249 | 6 047 |
Stocks et travaux en-cours | : | 86 322 | 95 899 | 34 944 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 28 708 | 30 964 | 31 320 |
Autres actifs | : | 21 440 | 25 160 | 25 652 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 56 014 | 53 817 | 62 304 |
Total actif | : | 571 726 | 552 402 | 473 959 |
Capitaux propres | : | 153 662 | 164 960 | 146 738 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 481 | 484 | 552 |
Dettes financières non courantes | : | 307 754 | 226 420 | 238 198 |
Dettes financières courantes | : | 41 807 | 68 652 | 24 747 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 12 338 | 12 621 | 10 202 |
Autres passifs | : | 55 684 | 79 265 | 53 522 |
Total passif | : | 571 726 | 552 402 | 473 959 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,07 | 1,79 | 0,84 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,07 | 1,79 | 0,84 |
Marge opérationnelle | : | 14,76 | 17,10 | 14,19 |
Rentabilité Financière | : | 6,12 | 9,56 | 6,02 |
Ratio d'endettement | : | 191,03 | 146,25 | 136,73 |
Effectif en fin d'année | : | 248,00 | 246,00 | 249,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 37 105 | 37 417 | 24 564 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 40 899 | 27 909 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 41 915 | 30 264 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 41 225 | 85 134 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 78 316 | 52 473 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 83 140 | 115 398 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 161 456 | 167 871 |