TOUAX
[ISIN FR0000033003]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 198 533 | 195 421 | 210 555 |
Produits des activités ordinaires | : | 198 533 | 195 421 | 210 555 |
Résultat opérationnel | : | 26 581 | 28 326 | 31 085 |
Coût de l'endettement financier net | : | 21 088 | 20 019 | 14 813 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 1 468 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 4 548 | 5 841 | 9 403 |
Résultat net (part du groupe) | : | 3 879 | 3 607 | 7 467 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 5 101 | 5 101 | 5 101 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 506 | 1 287 | 582 |
Immobilisations corporelles | : | 394 300 | 374 664 | 363 401 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 12 247 | 13 845 | 15 358 |
Actifs financiers non courants | : | 9 627 | 11 358 | 10 158 |
Stocks et travaux en-cours | : | 104 804 | 85 007 | 86 322 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 25 355 | 24 572 | 28 708 |
Autres actifs | : | 7 587 | 8 573 | 6 082 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 48 911 | 39 000 | 56 014 |
Total actif | : | 611 438 | 563 407 | 571 726 |
Capitaux propres | : | 153 288 | 147 612 | 153 662 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 627 | 562 | 481 |
Dettes financières non courantes | : | 187 261 | 308 546 | 307 754 |
Dettes financières courantes | : | 178 258 | 31 854 | 41 807 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 15 125 | 14 139 | 12 338 |
Autres passifs | : | 76 879 | 60 694 | 55 684 |
Total passif | : | 611 438 | 563 407 | 571 726 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,56 | 0,52 | 1,07 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,56 | 0,52 | 1,07 |
Marge opérationnelle | : | 13,39 | 14,49 | 14,76 |
Rentabilité Financière | : | 2,97 | 3,96 | 6,12 |
Ratio d'endettement | : | 206,54 | 204,18 | 191,03 |
Effectif en fin d'année | : | 243,00 | 246,00 | 248,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 36 380 | 37 105 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 44 046 | 41 949 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 41 095 | 37 446 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 43 479 | 40 600 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 80 426 | 79 054 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 84 574 | 78 046 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 165 000 | 157 100 |