VENTE-UNIQUE.COM
[ISIN FR0010766667]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/24 | 09/23 | 09/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 178 655 | 162 264 | 143 409 |
Produits des activités ordinaires | : | 178 655 | 162 264 | 143 409 |
Résultat opérationnel | : | 10 429 | 10 413 | 4 370 |
Coût de l'endettement financier net | : | 648 | 670 | 75 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 7 404 | 7 099 | 2 742 |
Résultat net (part du groupe) | : | 7 404 | 7 099 | 2 742 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/24 | 09/23 | 09/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 4 378 | 3 760 | 3 075 |
Immobilisations corporelles | : | 2 969 | 2 762 | 928 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 3 330 | 367 | 1 524 |
Stocks et travaux en-cours | : | 34 259 | 27 967 | 30 878 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 615 | 2 496 | 2 334 |
Autres actifs | : | 19 068 | 24 820 | 5 588 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 25 719 | 27 705 | 18 885 |
Total actif | : | 92 338 | 89 877 | 63 212 |
Capitaux propres | : | 41 448 | 37 691 | 34 326 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 962 | 581 | 456 |
Dettes financières non courantes | : | 9 324 | 17 374 | 873 |
Dettes financières courantes | : | 4 279 | 4 173 | 590 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 21 164 | 15 722 | 18 737 |
Autres passifs | : | -77 177 | 14 336 | 8 230 |
Total passif | : | 92 338 | 89 877 | 63 212 |
Ratios financiers
09/24 | 09/23 | 09/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,77 | 0,74 | 0,28 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,75 | 0,73 | 0,28 |
Marge opérationnelle | : | 5,84 | 6,42 | 3,05 |
Rentabilité Financière | : | 17,86 | 18,83 | 7,99 |
Ratio d'endettement | : | -29,23 | -16,34 | -50,75 |
Effectif en fin d'année | : | 343,00 | 351,00 | 146,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/24 | 10/23 | 10/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 50 149 | 45 063 | 38 754 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 45 197 | 42 273 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 42 292 | 37 886 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 46 103 | 43 387 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 90 260 | 81 027 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 88 395 | 81 273 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 178 655 | 162 300 |