VENTE-UNIQUE.COM
[ISIN FR0010766667]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 09/24 | 09/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 178 655 | 162 264 |
| Produits des activités ordinaires | : | 178 655 | 162 264 |
| Résultat opérationnel | : | 10 429 | 10 413 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 648 | 670 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 7 404 | 7 099 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 7 404 | 7 099 |
Bilan
| en Milliers EUR | 09/24 | 09/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 4 378 | 3 760 |
| Immobilisations corporelles | : | 2 969 | 2 762 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | : | 3 330 | 367 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 34 259 | 27 967 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 2 615 | 2 496 |
| Autres actifs | : | 19 068 | 24 820 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 25 719 | 27 705 |
| Total actif | : | 92 338 | 89 877 |
| Capitaux propres | : | 41 448 | 37 691 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 962 | 581 |
| Dettes financières non courantes | : | 9 324 | 17 374 |
| Dettes financières courantes | : | 4 279 | 4 173 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 21 164 | 15 722 |
| Autres passifs | : | -77 177 | 14 336 |
| Total passif | : | 92 338 | 89 877 |
Ratios financiers
| 09/24 | 09/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,77 | 0,74 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,75 | 0,73 |
| Marge opérationnelle | : | 5,84 | 6,42 |
| Rentabilité Financière | : | 17,86 | 18,83 |
| Ratio d'endettement | : | -29,23 | -16,34 |
| Effectif en fin d'année | : | 343,00 | 351,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 10/24 | 10/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 50 149 | 45 063 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 47 691 | 45 197 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 50 188 | 42 292 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 51 290 | 46 103 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 97 840 | 90 260 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 101 478 | 88 395 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 199 318 | 178 655 |