VREF SEVILLE RE HOLDCO SOCIMI
[ISIN ES0105492005]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | : | 7 287 |
| Produits des activités ordinaires | : | 7 287 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 |
| Résultat opérationnel | : | -6 028 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 5 614 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 |
| Résultat net | : | -11 642 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -11 642 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 0 |
| Immobilisations corporelles | : | 0 |
| Immeubles de Placement | : | 137 450 |
| Actifs financiers non courants | : | 1 207 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 8 982 |
| Autres actifs | : | 337 |
| Total actif | : | 147 979 |
| Capitaux propres | : | -14 726 |
| Provisions pour risques et charges | : | 0 |
| Dettes financières non courantes | : | 100 410 |
| Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 338 |
| Autres passifs | : | 0 |
| Total passif | : | 147 979 |
Ratios financiers
| 12/23 | ||
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -2,33 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -2,33 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 |
| Actif net réévalué | : | 0,00 |
| Ratio d'endettement | : | -620,88 |
| Effectif en fin d'année | : | 3,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
| Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
| Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
| Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
| Revenu 1er Semestre | : | 0 | 0 |
| Revenu Second Semestre | : | 0 | 0 |
| Revenu Annuel | : | 2 220 | 1 966 |