VUSIONGROUP
[ISIN FR0010282822]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 954 708 | 801 958 |
| Produits des activités ordinaires | : | 954 708 | 801 958 |
| Résultat opérationnel | : | 23 295 | 51 473 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 12 033 | 12 791 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -28 895 | 79 569 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -27 758 | 79 767 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 122 849 | 122 849 |
| Immobilisations incorporelles | : | 169 123 | 173 344 |
| Immobilisations corporelles | : | 144 270 | 36 168 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 8 947 | 9 469 |
| Actifs financiers non courants | : | 20 593 | 20 379 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 147 426 | 124 994 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 329 294 | 131 686 |
| Autres actifs | : | 191 109 | 233 140 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 535 634 | 199 916 |
| Total actif | : | 1 669 240 | 1 051 940 |
| Capitaux propres | : | 243 977 | 276 947 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 16 026 | 12 392 |
| Dettes financières non courantes | : | 148 860 | 179 731 |
| Dettes financières courantes | : | 3 884 | 3 373 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 219 684 | 148 466 |
| Autres passifs | : | 1 036 810 | 431 036 |
| Total passif | : | 1 669 240 | 1 051 940 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -1,73 | 5,02 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -1,73 | 5,02 |
| Marge opérationnelle | : | 2,44 | 6,42 |
| Rentabilité Financière | : | -11,84 | 28,73 |
| Ratio d'endettement | : | -156,94 | -6,07 |
| Effectif en fin d'année | : | 949,00 | 847,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 215 200 | 171 900 | 159 300 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 397 700 | 235 900 | 220 800 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 347 800 | 207 100 | 183 100 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 395 600 | 242 400 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 612 900 | 407 800 | 380 100 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 602 700 | 425 500 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 010 500 | 805 600 |