VUSIONGROUP
[ISIN FR0010282822]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 954 700 | 801 958 | 620 860 |
Produits des activités ordinaires | : | 954 700 | 801 958 | 620 860 |
Résultat opérationnel | : | 23 300 | 51 473 | 31 691 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 12 791 | 2 649 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -28 900 | 79 569 | 18 573 |
Résultat net (part du groupe) | : | 0 | 79 767 | 18 954 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 122 849 | 51 274 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 173 344 | 100 777 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 36 168 | 20 046 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 20 379 | 20 198 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 124 994 | 164 417 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 131 686 | 109 247 |
Autres actifs | : | 0 | 242 609 | 36 780 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 199 916 | 33 937 |
Total actif | : | 0 | 1 051 940 | 536 676 |
Capitaux propres | : | 0 | 276 947 | 193 324 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 12 392 | 2 700 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 179 731 | 80 847 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 3 373 | 1 686 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 148 466 | 155 878 |
Autres passifs | : | 0 | 431 036 | 102 241 |
Total passif | : | 0 | 1 051 940 | 536 676 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 5,02 | 1,20 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 5,02 | 1,18 |
Marge opérationnelle | : | 2,44 | 6,42 | 5,10 |
Rentabilité Financière | : | 0,00 | 28,73 | 9,61 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | -6,07 | 25,14 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 847,00 | 608,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 215 200 | 171 900 | 159 300 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 235 900 | 220 800 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 207 100 | 183 100 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 395 600 | 242 400 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 407 800 | 380 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 602 700 | 425 500 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 010 500 | 805 600 |