WIZIBOAT
[ISIN FR00140047H7]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 693 |
Achats consommés | : | 0 |
Frais de personnel | : | 145 |
Résultat d'exploit. | : | -337 |
Impôts | : | -17 |
Résultat net | : | -450 |
RN part du groupe | : | -450 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/22 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 639 |
dont survaleur | : | 0 |
Actif circulant | : | 434 |
dont disponibilités | : | 9 |
Total de bilan | : | 1 073 |
Capitaux propres | : | -337 |
Dettes financières | : | 74 |
Autres passifs | : | 0 |
Ratios financiers
03/22 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 133,53 |
RN/CA | : | -64,94 |
Frais de pers./CA | : | 20,92 |
Effectif | : | 0,00 |