AEROPORTS DE PARIS - ADP
[ISIN FR0010340141]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Conserver | 12 | 8 | 8 | 8 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 19 | 15 | 15 | 15 | 
| Note médiane | 2.32 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 
| Historique des objectifs de cours | 122,00 € | 122,00 € | 122,00 € | 122,00 € | 
Deutsche Bank Research, Jefferies, CIC Market Solutions (ESN Partnership), Bernstein Research, Oddo BHF Corporates & Markets, Insight Investment Research, Intesa Sanpaolo
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 15 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 2.13  renforcer | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6158 M€ | 6672.91 M€ | 6981.62 M€ | 
| 112% | 8% | 5% | |
| EBIT (?) | 1151 M€ | 1294 M€ | 1427 M€ | 
| 96% | 12% | 10% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 3.45 € | 5 € | 7.24 € | 
| 54% | 45% | 45% | |
| PER (?) | 33.91 | 23.4 | 16.16 | 
| 0% | -31% | -30.94% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 3 € | 3.18705 € | 4.3538 € | 
| 79% | 6% | 37% | |
| Rendement (?) | 3% | 3% | 4% | 
| 0% | 6% | 37% | |
