ALTAMIR
[ISIN FR0000053837]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Conserver | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Note médiane | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| Historique des objectifs de cours | 28,50 € | 28,50 € | 28,50 € | 28,50 € | 
Un seul analyste suit cette valeur.
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 0 | 
| revues à la baisse | 1 | 
| 5  vendre | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 46.2 M€ | 46.2 M€ | 46.2 M€ | 
| 3080% | 0% | 0% | |
| EBIT (?) | 21 M€ | 22 M€ | 22 M€ | 
| 137% | 1% | 0% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0.51 € | 0.47 € | 0.16 € | 
| 77% | -8% | -66% | |
| PER (?) | 53.71 | 58.28 | 171.19 | 
| 0% | 8.51% | 193.75% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | -- € | -- € | -- € | 
| 0% | 0% | 0% | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% | 
| 0% | 0% | 0% | |
