ALTAMIR
[ISIN FR0000053837]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | : | 45 274 | 120 |
Résultat de gestion de trésorerie | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires | : | 0 | 0 |
Produits des immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Autres produits de l'activité | : | 0 | 0 |
Produits des activités ordinaires | : | 45 274 | 120 |
Résultat opérationnel | : | 25 969 | -17 693 |
Coût de l'endettement financier net | : | -1 270 | 12 752 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 28 251 | -26 947 |
Résultat net (part du groupe) | : | 28 251 | -26 947 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 1 391 790 | 1 239 790 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 0 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 9 495 | 146 389 |
Autres actifs | : | 12 139 | 29 035 |
Total actif | : | 1 413 420 | 1 415 220 |
Capitaux propres | : | 1 300 710 | 1 312 030 |
Provisions pour risques et charges | : | 42 367 | 42 005 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 0 |
Dettes financières courantes | : | 59 007 | 57 815 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 8 468 | 3 370 |
Autres passifs | : | 2 868 | 0 |
Total passif | : | 1 413 420 | 1 415 220 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,77 | -0,74 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,77 | -0,74 |
Valeur de marché du portefeuille | : | 1 634 100,00 | 1 468 000,00 |
Actif net réévalué | : | 1 300 700,00 | 1 312 000,00 |
Ratio d'endettement | : | 3,81 | -6,75 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 10 219 | 20 456 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 24 818 |
Revenu Annuel | : | 0 | 45 274 |