AUREA
[ISIN FR0000039232]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 6,70 € | 6,70 € | 7,00 € | 7,00 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 05/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 245.8 M€ | 240.6 M€ | 277.4 M€ |
97% | -2% | 15% | |
EBIT (?) | -4 M€ | 3 M€ | 8 M€ |
-65% | -186% | 168% |
Bénéfices - Dividendes (au 05/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.49 € | 0.11 € | 0.52 € |
158% | -78% | 373% | |
PER (?) | 11.84 | 52.73 | 11.15 |
0% | 345.45% | -78.85% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |