AUREA
[ISIN FR0000039232]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
| Historique des objectifs de cours | 7,00 € | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 
Un seul analyste suit cette valeur.
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 1 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 244.9 M€ | 246.7 M€ | 272.7 M€ | 
| 100% | 1% | 11% | |
| EBIT (?) | 4 M€ | 3 M€ | 7 M€ | 
| -122% | -23% | 109% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0.11 € | 0.16 € | 0.46 € | 
| 22% | 42% | 196% | |
| PER (?) | 57.64 | 40.69 | 13.75 | 
| 0% | -29.41% | -66.2% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | -- € | -- € | -- € | 
| 0% | 0% | 0% | |
| Rendement (?) | 0% | 0% | 0% | 
| 0% | 0% | 0% | |
