AUREA
[ISIN FR0000039232]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 219 347 | 144 462 |
Produits des activités ordinaires | : | 219 347 | 144 462 |
Résultat opérationnel | : | 13 991 | -4 694 |
Coût de l'endettement financier net | : | 735 | 586 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 11 219 | -4 647 |
Résultat net (part du groupe) | : | 11 224 | -4 646 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 9 764 | 10 340 |
Immobilisations incorporelles | : | 597 | 640 |
Immobilisations corporelles | : | 45 626 | 41 125 |
Actifs financiers non courants | : | 1 400 | 1 428 |
Stocks et travaux en-cours | : | 38 164 | 27 389 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 27 077 | 23 495 |
Autres actifs | : | 14 634 | 14 378 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 39 204 | 44 339 |
Total actif | : | 176 466 | 163 134 |
Capitaux propres | : | 66 342 | 55 345 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 406 | 2 051 |
Dettes financières non courantes | : | 42 399 | 30 899 |
Dettes financières courantes | : | 11 524 | 29 703 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 27 088 | 21 646 |
Autres passifs | : | 26 707 | 23 490 |
Total passif | : | 176 466 | 163 134 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,18 | -0,47 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,21 | -0,47 |
Marge opérationnelle | : | 6,38 | -3,25 |
Rentabilité Financière | : | 16,91 | -8,40 |
Ratio d'endettement | : | 22,19 | 29,38 |
Effectif en fin d'année | : | 539,00 | 528,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 73 800 | 54 900 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 68 300 | 56 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 57 200 | 51 800 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 54 200 | 56 600 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 142 100 | 110 900 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 111 400 | 108 400 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 253 500 | 219 300 |