AUREA
[ISIN FR0000039232]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
AUREA est spécialisé dans les prestations de recyclage des huiles moteurs usagées (n° 1 européen), des déchets de PVC (n° 1 européen), de l'aluminium, des plastiques complexes et du cuivre. En outre, le groupe développe des prestations de traitement des pneus usagés (n° 1 européen) et de dépollution des eaux.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | AUREA |
| Adresse | : | 3 Avenue Bertie Albrecht FR-75008 Paris |
| Téléphone | : | +33 (0)1 53 83 85 45 |
| Fax | : | +33 (0)1 53 83 85 46 |
| Site Web | : | http://www.aurea-france.com/fr/communiques-financiers.html |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 9 386 880,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC All Shares |
| Marché | : | Compartiment C |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0.15 € |
| Date du dernier coupon | : | 04/11/2025 |
Actionnariat
| Financière 97 | : | 48.83% |
| Joël Picard | : | 25.66% |
| Flottant | : | 16.11% |
| CM CIC Capital Investissements | : | 8.24% |
| Autres Administrateurs | : | 0.91% |
| Autodétention | : | 0.23% |
| Northbrook Belgium | : | 0.02% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 244 883 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 4 339 000€ |
| Résultat net | : | 1 061 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 1.44 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 30.31 |
| Effectif | : | 580 pers. |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Picard Joël |