CAPGEMINI
[ISIN FR0000125338]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 11 | 10 | 10 | 10 | 
| Renforcer | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Conserver | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| Note médiane | 1.53 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 
| Historique des objectifs de cours | 177,50 € | 177,50 € | 177,50 € | 177,50 € | 
CIC Market Solutions (ESN Partnership), Deutsche Bank Research, Bernstein Research, Rothschild & Co Redburn, Jefferies, Invest Securities, Oddo BHF Corporates & Markets
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 15 | 
| revues à la baisse | 2 | 
| 1.59  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 22096 M€ | 21893 M€ | 22484 M€ | 
| 98% | -1% | 3% | |
| EBIT (?) | 2934 M€ | 2933 M€ | 3094 M€ | 
| 98% | -0% | 5% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 12.23 € | 11.57 € | 12.43 € | 
| 98% | -5% | 7% | |
| PER (?) | 10.84 | 11.46 | 10.66 | 
| 0% | 5.7% | -6.95% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 3.4 € | 3.45413 € | 3.60097 € | 
| 100% | 2% | 4% | |
| Rendement (?) | 3% | 3% | 3% | 
| 0% | 2% | 4% | |
