CAPGEMINI
[ISIN FR0000125338]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 8 | 9 | 9 | 8 |
Renforcer | 3 | 4 | 4 | 4 |
Conserver | 8 | 6 | 6 | 6 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 19 | 19 | 19 | 18 |
Note médiane | 2.00 | 1.84 | 1.84 | 1.89 |
Historique des objectifs de cours | 240,00 € | 230,00 € | 225,00 € | 225,00 € |
CIC Market Solutions (ESN Partnership), Jefferies, Stifel Nicolaus, Invest Securities, Bernstein Research, Deutsche Bank Research, Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 2 |
inchangées | 16 |
revues à la baisse | 0 |
1.89 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 07/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 22522 M€ | 22283.8 M€ | 23108 M€ |
102% | -1% | 4% | |
EBIT (?) | 2991 M€ | 2993 M€ | 3186 M€ |
104% | 0% | 6% |
Bénéfices - Dividendes (au 07/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 12.44 € | 11.94 € | 12.64 € |
108% | -4% | 6% | |
PER (?) | 15.55 | 16.21 | 15.31 |
0% | 4.23% | -5.57% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 3.4 € | 3.58 € | 3.85 € |
105% | 5% | 8% | |
Rendement (?) | 2% | 2% | 2% |
0% | 5% | 8% |