CAPGEMINI

[ISIN FR0000125338]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 22 096 000 22 522 000 21 995 000
Produits des activités ordinaires : 22 096 000 22 522 000 21 995 000
Résultat opérationnel : 2 356 000 2 346 000 2 393 000
Coût de l'endettement financier net : -60 000 -17 000 67 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -11 000 -10 000 -4 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 1 677 000 1 668 000 1 550 000
Résultat net (part du groupe) : 1 671 000 1 663 000 1 547 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 12 343 000 11 213 000 11 090 000
Immobilisations incorporelles : 837 000 798 000 906 000
Immobilisations corporelles : 755 000 788 000 876 000
Droits d'utilisation (actif) : 862 000 783 000 721 000
Actifs financiers non courants : 859 000 704 000 718 000
Stocks et travaux en-cours : 0 0 0
Créances clients et comptes rattachés : 5 219 000 5 088 000 5 253 000
Autres actifs : 1 728 000 1 629 000 1 727 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 3 057 000 3 697 000 4 188 000
Total actif : 25 660 000 24 700 000 25 479 000
Capitaux propres : 11 797 000 10 473 000 9 743 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 583 000 658 000 704 000
Dettes financières non courantes : 4 952 000 5 669 000 6 188 000
Dettes financières courantes : 1 125 000 926 000 1 359 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 3 034 000 2 869 000 3 182 000
Autres passifs : 4 169 000 4 105 000 4 303 000
Total passif : 25 660 000 24 700 000 25 479 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 9,82 9,70 9,09
Résultat net part du groupe dilué par action : 9,47 9,37 8,79
Marge opérationnelle : 10,66 10,42 10,88
Rentabilité Financière : 0,00 15,93 15,91
Ratio d'endettement : 0,00 27,67 34,48
Effectif en fin d'année : 341 118,00 340 443,00 359 567,00
Effectif moyen : 337 813,00 349 793,00 347 758,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 5 527 000 5 729 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 5 611 000 5 697 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 5 377 000 5 480 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 5 581 000 5 616 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 11 138 000 11 426 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 10 958 000 11 096 000
Chiffre d'affaires de l'année : 22 096 000 22 522 000