EGIDE
[ISIN FR0000072373]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 1 | 1 | 1 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Historique des objectifs de cours | 0,87 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 0 |
revues à la baisse | 1 |
3 conserver | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 36.7 M€ | 32.2 M€ | 35.1 M€ |
237% | -12% | 9% | |
EBIT (?) | -2 M€ | -4 M€ | -2 M€ |
-472% | 64% | -46% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.19 € | -0.28 € | -0.19 € |
-646% | 47% | -32% | |
PER (?) | -2.03 | -1.38 | -2.03 |
0% | -32.14% | 47.37% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |