EGIDE
[ISIN FR0000072373]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 15 460 | 32 503 | 29 973 |
Produits des activités ordinaires | : | 15 460 | 32 503 | 29 973 |
Résultat opérationnel | : | 590 | 820 | 1 971 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 420 | 592 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | -5 960 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -5 620 | 201 | 985 |
Résultat net (part du groupe) | : | -5 620 | 201 | 985 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 626 | 996 |
Immobilisations corporelles | : | 1 060 | 9 104 | 5 495 |
Actifs financiers non courants | : | 460 | 1 148 | 459 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 7 367 | 8 086 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 4 868 | 5 033 |
Autres actifs | : | 0 | 3 598 | 6 280 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 680 | 1 592 | 1 403 |
Total actif | : | 27 480 | 28 303 | 27 752 |
Capitaux propres | : | 6 760 | 11 574 | 10 563 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 868 | 836 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 3 271 | 4 995 |
Dettes financières courantes | : | 5 760 | 6 659 | 4 107 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 3 571 | 5 071 |
Autres passifs | : | 0 | 2 360 | 2 180 |
Total passif | : | 27 480 | 28 303 | 27 752 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
Marge opérationnelle | : | 3,82 | 2,52 | 6,58 |
Rentabilité Financière | : | -83,14 | 1,74 | 9,33 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 72,04 | 72,89 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 280,00 | 253,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 268,00 | 270,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 16 020 | 16 590 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 17 790 | 15 910 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 33 810 | 32 500 |