EGIDE
[ISIN FR0000072373]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 31 070 | 36 713 | 33 858 |
Produits des activités ordinaires | : | 31 070 | 36 993 | 34 059 |
Résultat opérationnel | : | 0 | -2 059 | -4 332 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 995 | 661 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 0 | -3 120 | -5 624 |
Résultat net (part du groupe) | : | 0 | -3 120 | -5 624 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 8 | 11 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 5 504 | 6 542 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 539 | 584 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 7 003 | 8 439 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 6 332 | 6 240 |
Autres actifs | : | 0 | 5 602 | 5 012 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 3 201 | 1 077 |
Total actif | : | 0 | 28 189 | 27 905 |
Capitaux propres | : | 0 | 7 029 | 6 506 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 837 | 747 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 6 256 | 7 127 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 6 699 | 6 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 4 413 | 4 769 |
Autres passifs | : | 0 | 2 955 | 2 756 |
Total passif | : | 0 | 28 189 | 27 905 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | -0,19 | -0,54 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marge opérationnelle | : | 0,00 | -5,57 | -12,72 |
Rentabilité Financière | : | 0,00 | -44,39 | -86,44 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 138,77 | 185,21 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 280,00 | 253,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 15 430 | 19 190 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 15 640 | 17 560 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 31 070 | 36 750 |