ENTECH
[ISIN FR0014004362]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 2 | 2 | 2 | 2 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 12,00 € | 11,45 € | 11,45 € | 11,45 € |
Portzamparc, TP ICAP Midcap Partners
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 2 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 34.3 M€ | 45.5 M€ | 65.6 M€ |
165% | 33% | 44% | |
EBIT (?) | -1 M€ | -3 M€ | -0 M€ |
275% | 200% | -97% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.05 € | -0.2 € | -0.01 € |
0% | 298% | -98% | |
PER (?) | -134.39 | -33.8 | -1352 |
0% | -74.85% | 3900.26% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |