ENTECH
[ISIN FR0014004362]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Entech est spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes de conversion et de stockage des énergies renouvelables (solaires et éoliennes). Par ailleurs, la société assure la construction et la mise en service de centrales photovoltaïques au sol ou en toiture. Le CA par activité se répartit comme suit :
- fabrication de systèmes de stockage des énergies renouvelables (78,1%) : systèmes de stockage électrochimique par batteries, de stockage d'énergie en conteneurs, etc. ;
- conception et installation de centrales photovoltaïques (21,6%) : centrales photovoltaïques en toiture, centrales photovoltaïques au sol, etc. ;
- conception et intégration de systèmes de stockage d'hydrogène (0,3%).
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Entech |
| Adresse | : | ZA Menez Prat, 11 Allée Jean-François de la Pérouse FR-29000 Quimper |
| Téléphone | : | +33 (0)2 98 94 44 48 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://entech-se.com/investisseurs |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 14 704 000,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 13/05/2025 |
Actionnariat
| SAS Enjoy | : | 51.12% |
| Flottant | : | 32.57% |
| SAS Mefasude | : | 12.46% |
| Epopée Gestion | : | 2.93% |
| SAS Unexo | : | 1.41% |
| Autres actionnaires | : | 0.8% |
| Force 29 | : | 0.46% |
| Autodétention | : | 0.11% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 75 938 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Franquet Christopher |
| Directeur Général Adjoint | : | Capuano Patrick |
| Directeur Administratif et Financier | : | Mahé Benoit |
| Directeur des Opérations | : | Blavot Jean |
| Directrice de la Communication | : | Le Goc Gaël |
| Directeur Général Adjoint | : | Chalot Alexis |