ENTECH
[ISIN FR0014004362]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 20 812 |
Achats consommés | : | 18 883 |
Frais de personnel | : | 3 901 |
Résultat d'exploitation | : | -472 |
Impôts | : | 224 |
Résultat net | : | -278 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/22 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 4 042 |
Actif circulant | : | 41 436 |
Disponibilités | : | 17 939 |
Total de bilan | : | 45 478 |
Capitaux propres | : | 27 323 |
Dettes financières | : | 10 460 |
Autres passifs | : | 7 695 |
Ratios financiers
03/22 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | -1,02 |
RN/CA | : | -1,33 |
Frais de pers./CA | : | 18,74 |
Effectif | : | 85,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 12 785 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 21 542 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 34 327 |