EXCLUSIVE NETWR
[ISIN FR0014005DA7]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 4 | 3 | 3 | 3 |
Renforcer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 1 | 3 | 4 | 4 |
Alléger | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 7 | 6 | 7 | 7 |
Note médiane | 1.86 | 2.00 | 2.14 | 2.14 |
Historique des objectifs de cours | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Stifel Nicolaus, Cantor Fitzgerald UK, Bryan Garnier & Co, Oddo BHF Corporates & Markets, Bernstein Research
revues à la hausse | 1 |
inchangées | 5 |
revues à la baisse | 1 |
2.14 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1559 M€ | 1721.24 M€ | 1936.16 M€ |
46% | 10% | 12% | |
EBIT (?) | 186 M€ | 209 M€ | 232 M€ |
121% | 12% | 11% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 1.13 € | 1.38 € | 1.65 € |
282% | 22% | 20% | |
PER (?) | 20.88 | 17.07 | 14.27 |
0% | -18.26% | -16.36% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |