FOUNTAINE PAJOT
[ISIN FR0010485268]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 195,00 € | 195,00 € | 195,00 € | 195,00 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 277.3 M€ | 342.5 M€ | 310 M€ |
126% | 24% | -9% | |
EBIT (?) | 34 M€ | 48 M€ | 35 M€ |
130% | 43% | -26% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 6.65 € | 20.27 € | 15.03 € |
70% | 205% | -26% | |
PER (?) | 15.25 | 5.01 | 6.75 |
0% | -67.17% | 34.86% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 1.68 € | 3.04 € | 2.25 € |
100% | 81% | -26% | |
Rendement (?) | 2% | 3% | 2% |
0% | 81% | -26% |