FOUNTAINE PAJOT
[ISIN FR0010485268]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
| Historique des objectifs de cours | 188,00 € | 188,00 € | 188,00 € | 188,00 € | 
Aucun analyste ne suit cette valeur.
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 1 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 1  acheter | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 20/09/2025)
| Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 351.3 M€ | -- M€ | -- M€ | 
| 127% | 0% | 0% | |
| EBIT (?) | 51 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 
| 152% | 0% | 0% | 
Bénéfices - Dividendes (au 20/09/2025)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2024 | Estimation 2025 | Estimation 2026 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 20.12 € | 0 € | 0 € | 
| 302% | 0% | 0% | |
| PER (?) | 5.28 | 0 | 0 | 
| 0% | 0% | 0% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 3.11 € | -- € | -- € | 
| 185% | 0% | 0% | |
| Rendement (?) | 3% | 0% | 0% | 
| 0% | 0% | 0% | |
