FOUNTAINE PAJOT
[ISIN FR0010485268]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 08/25 | 08/24 | 08/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 323 200 | 351 304 | 276 822 |
| Achats consommés | : | 0 | 183 951 | 152 339 |
| Frais de personnel | : | 0 | 70 496 | 56 828 |
| Résultat d'exploit. | : | 0 | 50 963 | 33 606 |
| Impôts | : | 0 | 13 259 | 8 719 |
| Résultat net | : | 0 | 34 521 | 11 122 |
| RN part du groupe | : | 0 | 33 453 | 11 430 |
Bilan
| en Milliers EUR | 08/25 | 08/24 | 08/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 0 | 80 346 | 78 470 |
| dont survaleur | : | 0 | 21 611 | 27 516 |
| Actif circulant | : | 0 | 225 340 | 217 191 |
| dont disponibilités | : | 0 | 140 293 | 144 690 |
| Total de bilan | : | 0 | 305 686 | 295 661 |
| Capitaux propres | : | 0 | 112 800 | 83 512 |
| Dettes financières | : | 0 | 35 733 | 26 589 |
| Autres passifs | : | 0 | 157 153 | 185 560 |
Ratios financiers
| 08/25 | 08/24 | 08/23 | ||
|---|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 0,00 | 30,61 | 13,32 |
| RN/CA | : | 0,00 | 9,83 | 4,02 |
| Frais de pers./CA | : | 0,00 | 20,07 | 20,53 |
| Effectif | : | 0,00 | 1 559,00 | 1 479,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 09/24 | 09/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 156 200 | 164 900 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 167 000 | 186 400 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 323 200 | 351 300 |