GENOWAY
[ISIN FR0004053510]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 6,60 € | 6,60 € | 6,60 € | 6,60 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 26/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 20.1 M€ | 23.1 M€ | 27.7 M€ |
0% | 15% | 20% | |
EBIT (?) | 2 M€ | 1 M€ | 1 M€ |
0% | -35% | -9% |
Bénéfices - Dividendes (au 26/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.2 € | 0.2 € | 0.1 € |
0% | 0% | -50% | |
PER (?) | 17.95 | 17.95 | 35.9 |
0% | 0% | 100% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |