GENOWAY
[ISIN FR0004053510]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Présentation
genOway est une société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique. genOway est une société leader sur son marché. Elle appuie son développement sur la combinaison d'une large et exclusive plateforme technologique et d'une propriété intellectuelle forte combinant brevets et licences d'exploitation. genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec les leaders de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), et avec les centres de recherche académiques les plus prestigieux (King's College et Université de Manchester en Angleterre, Harvard, Caltech et le National Institute of Health aux Etats-Unis, l'Institut Pasteur en France, le NGFN et l'Institut Max Planck en Allemagne, etc.).
Coordonnées Société
Raison sociale | : | genOway |
Adresse | : | Technopark 2 31 Rue Saint Jean-de-Dieu FR-69007 Lyon |
Téléphone | : | +33 (0)4 37 65 41 00 |
Fax | : | +33 (0)4 37 65 41 01 |
Site Web | : | http://www.genoway.com |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 9 273 940,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 28/06/2024 |
Actionnariat
Flottant | : | 49.8% |
NextStage AM | : | 11.6% |
Alexandre Fraichard | : | 9.7% |
Autres investisseurs | : | 7.2% |
Salariés | : | 6.7% |
Finoway | : | 5.8% |
Eximium | : | 5.6% |
Autodétention | : | 2.8% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 17 053 000€ |
Résultat op. (?) | : | 000 |
Résultat net | : | 000 |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur Général Délégué | : | Fraichard Alexandre |
Responsable de la Communication Financière | : | Omnes Mathieu |
Président-Directeur général | : | Grenier Christian |
Responsable des Relations Investisseurs | : | Bruneau Benjamin |