GENOWAY
[ISIN FR0004053510]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 14 019 | 11 016 | 9 458 |
Achats consommés | : | 9 399 | 7 679 | 6 102 |
Frais de personnel | : | 7 962 | 7 160 | 6 800 |
Résultat d'exploitation | : | -439 | -340 | -575 |
Impôts | : | 231 | 76 | 63 |
Résultat net | : | -323 | -687 | -1 036 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 13 168 | 12 822 | 9 207 |
Actif circulant | : | 19 492 | 14 747 | 9 946 |
Disponibilités | : | 5 605 | 2 720 | 1 086 |
Total de bilan | : | 32 660 | 27 569 | 19 153 |
Capitaux propres | : | 14 719 | 8 997 | 6 842 |
Dettes financières | : | 10 825 | 10 766 | 6 015 |
Autres passifs | : | 7 116 | 7 806 | 6 296 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | -2,19 | -7,64 | -15,14 |
RN/CA | : | -2,30 | -6,24 | -10,95 |
Frais de pers./CA | : | 56,79 | 65,00 | 71,90 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 7 800 | 6 180 | 3 970 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 7 820 | 7 030 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 14 000 | 11 000 |