GROUPE CRIT
[ISIN FR0000036675]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 2 | 2 | 2 | 2 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 92,50 € | 92,75 € | 92,75 € | 92,75 € |
Oddo BHF Corporates & Markets, TP ICAP Midcap Partners
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 2 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 28/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2536.05 M€ | 3109.1 M€ | 3473.55 M€ |
109% | 23% | 12% | |
EBIT (?) | 97 M€ | 106 M€ | 126 M€ |
96% | 9% | 18% |
Bénéfices - Dividendes (au 28/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 6.44 € | 6.73 € | 7.99 € |
107% | 4% | 19% | |
PER (?) | 10.47 | 10.02 | 8.44 |
0% | -4.24% | -15.78% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 1 € | 1.095 € | 1.22 € |
29% | 10% | 11% | |
Rendement (?) | 1% | 2% | 2% |
0% | 10% | 11% |