GROUPE CRIT
[ISIN FR0000036675]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 2 032 540 | 1 752 010 | 2 488 480 |
Produits des activités ordinaires | : | 2 032 540 | 1 752 010 | 2 488 480 |
Résultat opérationnel | : | 75 254 | 21 968 | 129 163 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 492 | 2 447 | 3 570 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -737 | -1 794 | -449 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 43 950 | 159 | 73 151 |
Résultat net (part du groupe) | : | 44 100 | 1 557 | 72 982 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 158 655 | 153 923 | 159 462 |
Immobilisations incorporelles | : | 16 982 | 22 247 | 30 823 |
Immobilisations corporelles | : | 150 703 | 154 448 | 173 778 |
Actifs financiers non courants | : | 43 712 | 72 980 | 140 521 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 062 | 2 296 | 2 282 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 431 218 | 379 299 | 463 215 |
Autres actifs | : | 47 431 | 71 847 | 53 976 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 405 631 | 320 013 | 231 071 |
Total actif | : | 1 256 390 | 1 177 050 | 1 255 130 |
Capitaux propres | : | 663 403 | 615 113 | 622 301 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 27 703 | 28 374 | 32 700 |
Dettes financières non courantes | : | 76 880 | 80 201 | 90 062 |
Dettes financières courantes | : | 52 559 | 54 913 | 56 532 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 39 286 | 29 820 | 37 723 |
Autres passifs | : | 396 563 | 368 632 | 415 810 |
Total passif | : | 1 256 390 | 1 177 050 | 1 255 130 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 3,97 | 0,14 | 6,58 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 3,97 | 0,14 | 6,58 |
Marge opérationnelle | : | 3,70 | 1,25 | 5,19 |
Rentabilité Financière | : | 6,62 | 0,03 | 11,75 |
Ratio d'endettement | : | -41,63 | -30,06 | -13,57 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 7 160,00 | 8 239,00 | 8 976,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 523 600 | 437 400 | 505 800 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 595 000 | 506 700 | 308 300 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 533 900 | 456 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 554 544 | 482 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 118 600 | 944 100 | 814 100 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 1 088 440 | 938 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 2 032 540 | 1 752 100 |