GROUPE GUILLIN
[ISIN FR0012819381]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 3 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 31,00 € | 31,00 € | 38,00 € | 38,00 € |
Aucun analyste ne suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 884.6 M€ | 902 M€ | -- M€ |
99% | 2% | 0% | |
EBIT (?) | 99 M€ | 97 M€ | 0 M€ |
128% | -1% | 0% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 4.07 € | 0 € | 0 € |
148% | 0% | 0% | |
PER (?) | 7.42 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 1.1 € | -- € | -- € |
138% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 4% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |