GROUPE GUILLIN
[ISIN FR0012819381]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 869 703 | 884 640 |
| Produits des activités ordinaires | : | 869 703 | 884 640 |
| Résultat opérationnel | : | 78 204 | 98 595 |
| Coût de l'endettement financier net | : | -2 504 | -1 043 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -104 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 60 076 | 75 961 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 59 741 | 75 430 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 161 990 | 159 074 |
| Immobilisations incorporelles | : | 19 189 | 19 025 |
| Immobilisations corporelles | : | 306 666 | 280 798 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 23 052 | 11 150 |
| Actifs financiers non courants | : | 572 | 587 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 160 074 | 141 101 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 184 635 | 178 540 |
| Autres actifs | : | 25 945 | 13 758 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 78 687 | 116 795 |
| Total actif | : | 960 810 | 920 828 |
| Capitaux propres | : | 633 265 | 589 557 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 14 521 | 14 459 |
| Dettes financières non courantes | : | 72 193 | 89 639 |
| Dettes financières courantes | : | 34 440 | 38 977 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 109 991 | 96 050 |
| Autres passifs | : | 96 400 | 92 146 |
| Total passif | : | 960 810 | 920 828 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 3,23 | 4,08 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 3,23 | 4,08 |
| Marge opérationnelle | : | 8,99 | 11,15 |
| Rentabilité Financière | : | 9,49 | 12,88 |
| Ratio d'endettement | : | 4,41 | 2,01 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 2 840,00 | 2 991,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 440 168 | 429 700 | 450 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 440 000 | 434 600 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 869 700 | 884 600 |