GROUPE GUILLIN
[ISIN FR0012819381]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 897 689 | 740 898 |
Produits des activités ordinaires | : | 897 689 | 740 898 |
Résultat opérationnel | : | 70 340 | 80 294 |
Coût de l'endettement financier net | : | 329 | 709 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 51 984 | 58 796 |
Résultat net (part du groupe) | : | 50 994 | 58 054 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 158 698 | 159 497 |
Immobilisations incorporelles | : | 20 027 | 19 983 |
Immobilisations corporelles | : | 280 423 | 266 828 |
Actifs financiers non courants | : | 561 | 426 |
Stocks et travaux en-cours | : | 169 408 | 134 285 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 189 879 | 156 891 |
Autres actifs | : | 29 730 | 24 535 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 52 160 | 84 748 |
Total actif | : | 900 886 | 847 193 |
Capitaux propres | : | 525 847 | 491 745 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 14 081 | 15 425 |
Dettes financières non courantes | : | 110 560 | 118 568 |
Dettes financières courantes | : | 41 161 | 33 833 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 118 861 | 104 894 |
Autres passifs | : | 90 376 | 82 728 |
Total passif | : | 900 886 | 847 193 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,76 | 3,14 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,76 | 3,14 |
Marge opérationnelle | : | 7,84 | 10,84 |
Rentabilité Financière | : | 9,89 | 11,96 |
Ratio d'endettement | : | 18,93 | 13,76 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 46,00 | 48,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 436 172 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 461 517 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 897 689 |