GROUPE GUILLIN
[ISIN FR0012819381]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 884 640 | 897 689 |
Produits des activités ordinaires | : | 884 640 | 897 689 |
Résultat opérationnel | : | 98 595 | 70 340 |
Coût de l'endettement financier net | : | -1 043 | 329 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 75 961 | 51 984 |
Résultat net (part du groupe) | : | 75 430 | 50 994 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 159 074 | 158 698 |
Immobilisations incorporelles | : | 19 025 | 20 027 |
Immobilisations corporelles | : | 280 798 | 280 423 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 587 | 561 |
Stocks et travaux en-cours | : | 141 101 | 169 408 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 178 540 | 189 879 |
Autres actifs | : | 24 908 | 29 730 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 116 795 | 52 160 |
Total actif | : | 920 828 | 900 886 |
Capitaux propres | : | 589 557 | 525 847 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 14 459 | 14 081 |
Dettes financières non courantes | : | 89 639 | 110 560 |
Dettes financières courantes | : | 38 977 | 33 341 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 96 050 | 118 861 |
Autres passifs | : | 92 146 | 98 196 |
Total passif | : | 920 828 | 900 886 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 4,08 | 2,76 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 4,08 | 2,76 |
Marge opérationnelle | : | 11,15 | 7,84 |
Rentabilité Financière | : | 12,88 | 9,89 |
Ratio d'endettement | : | 2,01 | 17,45 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 2 991,00 | 2 909,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 429 700 | 450 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 434 600 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 884 600 |