SOGECLAIR
[ISIN FR0000065864]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 2 | 2 | 2 | 2 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 29,45 € | 25,40 € | 25,40 € | 25,40 € |
Gilbert Dupont, Greensome Finance
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 2 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 30/11/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 148 M€ | 158.35 M€ | 166.65 M€ |
110% | 7% | 5% | |
EBIT (?) | 7 M€ | 8 M€ | 9 M€ |
157% | 6% | 16% |
Bénéfices - Dividendes (au 30/11/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 1.29 € | 1.53 € | 1.85 € |
183% | 19% | 21% | |
PER (?) | 13.99 | 11.8 | 9.78 |
0% | -15.69% | -17.07% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.94 € | 0.92 € | 0.92 € |
104% | -2% | 0% | |
Rendement (?) | 5% | 5% | 5% |
0% | -2% | 0% |