SOGECLAIR

[ISIN FR0000065864]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 160 282 157 021 148 041
Produits des activités ordinaires : 166 057 164 514 155 698
Résultat opérationnel : 10 215 7 076 6 884
Coût de l'endettement financier net : 2 070 632 1 552
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 6 836 6 113 4 710
Résultat net (part du groupe) : 5 714 4 425 3 100

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 12 286 12 870 13 242
Immobilisations incorporelles : 8 693 10 038 9 162
Immobilisations corporelles : 4 492 3 975 4 229
Droits d'utilisation (actif) : 6 844 6 830 9 865
Actifs financiers non courants : 2 729 3 006 3 050
Stocks et travaux en-cours : 13 269 15 651 16 119
Créances clients et comptes rattachés : 45 385 49 583 51 909
Autres actifs : 31 462 30 385 32 168
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 23 177 20 395 18 898
Total actif : 148 337 152 733 158 642
Capitaux propres : 66 971 64 000 62 305
Provisions pour risques et charges non courantes : 3 815 3 815 3 164
Dettes financières non courantes : 18 601 21 060 26 690
Dettes financières courantes : 7 709 10 915 12 976
Fournisseurs et comptes rattaches : 16 447 16 271 19 000
Autres passifs : 34 794 36 672 34 507
Total passif : 148 337 152 733 158 642

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 1,87 1,45 1,02
Résultat net part du groupe dilué par action : 1,87 1,45 1,02
Marge opérationnelle : 6,15 4,30 4,42
Rentabilité Financière : 10,21 9,55 7,56
Ratio d'endettement : 4,68 18,09 33,33
Effectif en fin d'année : 1 236,00 1 211,00 1 181,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/26 01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 39 600 41 500 39 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 39 100 40 100
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 36 800 36 700
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 42 900 41 200
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 80 600 79 100
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 79 700 77 900
Chiffre d'affaires de l'année : 0 160 300 157 000