SOITEC
[ISIN FR0013227113]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 13 | 12 | 12 | 11 |
Renforcer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Conserver | 4 | 4 | 4 | 4 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 19 | 18 | 18 | 17 |
Note médiane | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.59 |
Historique des objectifs de cours | 142,50 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 17 |
revues à la baisse | 0 |
1.59 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 07/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1089 M€ | 978 M€ | 974.751 M€ |
126% | -10% | -0% | |
EBIT (?) | 267 M€ | 205 M€ | 188 M€ |
134% | -23% | -8% |
Bénéfices - Dividendes (au 07/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 6.41 € | 4.88 € | 4.23 € |
114% | -24% | -13% | |
PER (?) | 16.43 | 21.58 | 24.89 |
0% | 31.35% | 15.37% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |