SOITEC
[ISIN FR0013227113]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Présentation
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. Avec près de 4 300 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec dispose de sites industriels, de centres de R&D et de bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Soitec |
| Adresse | : | Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques FR-38190 Bernin |
| Téléphone | : | +33 (0)4 76 92 75 00 |
| Fax | : | +33 (0)4 38 92 17 89 |
| Site Web | : | https://www.soitec.com |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 35 772 000,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC Mid 60 |
| Marché | : | Compartiment A |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Non |
| Eligibilité SRD | : | Oui |
| Soumis à la TTF | : | Oui |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 22/07/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 60.24% |
| Bpifrance Participations | : | 11.46% |
| Baillie Gifford & Co. Limited | : | 11.26% |
| CEA Investissement | : | 7.2% |
| NSIG Sunrise S.à r.l | : | 5.84% |
| Fonds Stratégique de Participations | : | 2.48% |
| Salariés | : | 0.69% |
| Shin Etsu Handotaï Co. Ltd. | : | 0.62% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 890 851 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 119 478 000€ |
| Résultat net | : | 91 836 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 5.76 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 5.81 |
| Effectif | : | 2252 pers. |
Dirigeants
| Directeur Marketing | : | Sasia Caroline |
| Secrétaire Général | : | Bely Emmanuelle |
| Directeur de la Technologie | : | Maleville Christophe |
| Directeur des Opérations | : | Menon Cyril |
| Directeur des Ressources Humaines | : | Schuh Jeannette |
| Directeur Général | : | Barnabé Pierre |
| Directeur Financier | : | Jacquemont Albin |
| Directeur des Relations Investisseurs | : | Babureck Steve |