SOITEC
[ISIN FR0013227113]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/24 | 03/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 977 914 | 1 088 730 |
Produits des activités ordinaires | : | 977 914 | 1 088 730 |
Résultat opérationnel | : | 205 309 | 267 674 |
Coût de l'endettement financier net | : | 1 596 | 8 659 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 491 | 1 126 |
Résultat net | : | 178 317 | 233 035 |
Résultat net (part du groupe) | : | 178 317 | 233 035 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/24 | 03/23 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 24 923 | 24 923 |
Immobilisations incorporelles | : | 131 198 | 103 509 |
Immobilisations corporelles | : | 728 242 | 606 948 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 88 988 | 84 165 |
Stocks et travaux en-cours | : | 208 516 | 175 307 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 447 606 | 363 118 |
Autres actifs | : | 354 493 | 274 104 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 708 219 | 787 915 |
Total actif | : | 2 692 180 | 2 419 990 |
Capitaux propres | : | 1 494 620 | 1 305 620 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 9 593 | 12 223 |
Dettes financières non courantes | : | 669 026 | 578 115 |
Dettes financières courantes | : | 75 151 | 62 197 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 169 154 | 170 722 |
Autres passifs | : | 274 640 | 291 112 |
Total passif | : | 2 692 180 | 2 419 990 |
Ratios financiers
03/24 | 03/23 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 5,00 | 6,63 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 4,88 | 6,41 |
Marge opérationnelle | : | 20,99 | 24,59 |
Rentabilité Financière | : | 11,93 | 17,85 |
Ratio d'endettement | : | 2,41 | -11,31 |
Effectif en fin d'année | : | 2 327,00 | 2 157,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/24 | 04/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 121 000 | 157 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 217 000 | 244 351 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 226 000 | 240 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 337 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 338 000 | 401 351 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 577 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 978 351 |