TRANSGENE
[ISIN FR0005175080]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 3 | 2 | 3 | 3 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 3 | 2 | 3 | 3 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 4,00 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € |
Intron Health, Invest Securities, Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 3 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 05/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9.45 M€ | 10.4115 M€ | 18.9204 M€ |
302% | 10% | 82% | |
EBIT (?) | -30 M€ | -33 M€ | -35 M€ |
100% | 11% | 4% |
Bénéfices - Dividendes (au 05/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.28 € | -0.29 € | -0.26 € |
83% | 5% | -10% | |
PER (?) | -4.33 | -4.1 | -4.58 |
0% | -5.17% | 11.54% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |